到 | 城市 | 出发时间 | 到达时间 | 运营商 | |
---|---|---|---|---|---|
奥兰(玛丽港)港口 | 奥兰 | 08:45 | 14:10 | Viking Line | 预定行程 |
斯德哥尔摩(Stadsgården)港口 | 斯德哥尔摩 | 08:45 | 18:55 | Viking Line | 预定行程 |
奥兰(Långnäs)港口 | 奥兰 | 18:30 | 23:20 | Tallink Silja | 预定行程 |
斯德哥尔摩(Kapellskär)港口 | 斯德哥尔摩 | 18:30 | 06:00 | Tallink Silja | 预定行程 |
奥兰(Långnäs)港口 | 奥兰 | 20:55 | 01:05 | Viking Line | 预定行程 |
斯德哥尔摩(Stadsgården)港口 | 斯德哥尔摩 | 20:55 | 06:30 | Viking Line | 预定行程 |
%{city_name} 具有以下客渡船口。点击每个以获取更多信息。