到 | 城市 | 出发时间 | 到达时间 | 运营商 | |
---|---|---|---|---|---|
赫尔辛基(西港2号航站楼)港口 | 赫尔辛基 | 07:30 | 09:30 | Tallink Silja | 预定行程 |
赫尔辛基(西港2号航站楼)港口 | 赫尔辛基 | 10:30 | 12:30 | Tallink Silja | 预定行程 |
赫尔辛基(西港2号航站楼)港口 | 赫尔辛基 | 12:30 | 16:00 | Tallink Silja | 预定行程 |
赫尔辛基(西港2号航站楼)港口 | 赫尔辛基 | 13:30 | 15:30 | Tallink Silja | 预定行程 |
赫尔辛基(西港2号航站楼)港口 | 赫尔辛基 | 16:30 | 18:30 | Tallink Silja | 预定行程 |
斯德哥尔摩(Värtahamnen)港口 | 斯德哥尔摩 | 18:00 | 10:30 | Tallink Silja | 预定行程 |
奥兰(玛丽港)港口 | 奥兰 | 18:00 | 04:50 | Tallink Silja | 预定行程 |
赫尔辛基(西港2号航站楼)港口 | 赫尔辛基 | 19:30 | 21:30 | Tallink Silja | 预定行程 |
赫尔辛基(西港2号航站楼)港口 | 赫尔辛基 | 22:30 | 00:30 | Tallink Silja | 预定行程 |
赫尔辛基(西港2号航站楼)港口 | 赫尔辛基 | 22:30 | 06:00 | Tallink Silja | 预定行程 |
%{city_name} 具有以下客渡船口。点击每个以获取更多信息。