到 | 城市 | 出发时间 | 到达时间 | 运营商 | |
---|---|---|---|---|---|
斯德哥尔摩(Stadsgården)港口 | 斯德哥尔摩 | 01:10 | 06:30 | Viking Line | 预定行程 |
图尔库(Naantali)港口 | 图尔库 | 02:10 | 07:15 | Finnlines | 预定行程 |
图尔库港口 | 图尔库 | 03:20 | 07:35 | Viking Line | 预定行程 |
斯德哥尔摩(Kapellskär)港口 | 斯德哥尔摩 | 03:55 | 06:15 | Finnlines | 预定行程 |
斯德哥尔摩(Kapellskär)港口 | 斯德哥尔摩 | 15:15 | 17:45 | Finnlines | 预定行程 |
图尔库(Naantali)港口 | 图尔库 | 15:30 | 20:10 | Finnlines | 预定行程 |
斯德哥尔摩(Kapellskär)港口 | 斯德哥尔摩 | 23:30 | 06:00 | Tallink Silja | 预定行程 |
%{city_name} 具有以下客渡船口。点击每个以获取更多信息。